產(chǎn)品展示products
聯(lián)系我們 contact us
- 手機:
- 電話(huà):
- 0416-3086911
- 郵箱:
- Lnyunfan@163.com
- 地址:
- 遼寧省錦州市太和區解放西路71號A座
- 超級電容器應用領(lǐng)域
- 超級電容器簡(jiǎn)介
- 儲能技術(shù)發(fā)展前景
- 儲能技術(shù)簡(jiǎn)介
行業(yè)動(dòng)態(tài) news
16V組合型超級電容器
特征:組合型,6只2.7V350F超級電容器串聯(lián),端子輸出,符合 RoHS
參數:
參數:
工作溫度范圍 | -40℃~+65℃ | |
容量偏差 | 0~20% | |
額定電壓 UR(V) | 16.2V | |
浪涌電壓 (V) | 17.0V | |
外形尺寸 (mm) | L 130×W 80×H 70 | |
安裝孔尺寸(mm) | L 120×W 70 | |
均衡電路 | 被動(dòng) | |
主輸出接口 | PCB焊接端子(M4螺釘) | |
超壓告警接口 | 單體超壓信號輸出,光耦隔離(可選) | |
高溫負載壽命 | 在額定電壓與最高工作溫度情況下 | |
20% | 電容量從最小初始值降低(%) | |
100% | 內阻變化從最大初始值增加(%) | |
DC使用壽命 | 在額定電壓保持情況下 | |
20% | 電容量從最小初始值降低(%) | |
100% | 內阻變化從最大初始值增加(%) | |
循環(huán)壽命特性 | 在25℃下循環(huán)壽命,測試電流35A。 | |
20% | 電容量從最小初始值降低(%) | |
100% | 內阻變化從最大初始值增加(%) |
上一條:抱歉暫無(wú)數據
下一條:抱歉暫無(wú)數據